- వాల్ క్యూరింగ్ ఏజెంట్ అంటుకునే
- పెయింట్ వంటి రాయి
- ఇంటీరియర్ వాల్ పెయింట్
- రంగురంగుల పెయింట్
- బాహ్య గోడ కోసం లాటెక్స్ పెయింట్
- SBS లిక్విడ్ కాయిల్ పాలియురేతేన్ జలనిరోధిత పూత
- RG జలనిరోధిత పూత
- నీటిలో ఉండే పాలియురేతేన్ పూత
- సిరామిక్ టైల్ అంటుకునే
- పారదర్శక జలనిరోధిత అంటుకునే
- కాంపౌండ్ అంటుకునే
- వాటర్బోర్న్ ఇండస్ట్రియల్ పెయింట్ ఎమల్షన్
- పూత సంకలితం
- రస్ట్ కన్వర్టర్
- రస్ట్ స్టెబిలైజర్
- ఇసుక ఫిక్సింగ్ ఏజెంట్
- ఒత్తిడి-సెన్సిటివ్ అంటుకునే
- ఫుట్ ఎమల్షన్
- టెక్స్టైల్ ఎమల్షన్
- జలనిరోధిత ఎమల్షన్
- ఆర్కిటెక్చరల్ ఎమల్షన్
టాయిలెట్ మరియు రూఫ్ యాక్రిలిక్ మరియు స్టైరిన్ వాటర్ప్రూఫ్ ఎమల్షన్ HX-400 థర్మల్ ఇన్సులేషన్ మోర్టార్ మరియు టూ కాంపోనెంట్ సిమెంట్ వాటర్ప్రూఫ్ కోటింగ్ కోసం
వివరణ2
అడ్వాంటేజ్
పారామితులు
400JS-IIT తరహా పరీక్ష ఫలితం | |||
పరీక్ష అంశాలు | పరీక్ష ఫలితం | ||
ఘన కంటెంట్:≥ 70% | 76.5% | ||
తన్యత బలం (STD ≥ 1.2Mpa) | 2.3 | 2.42 | 2.39 |
విరామ సమయంలో పొడుగు (STD ≥ 200%) | 123 | 138 | 129 |
తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వశ్యత (వ్యాసార్థం 10 మిమీ రాడ్) | -10℃ పగుళ్లు లేవు | ||
ఇంపెర్మెబిలిటీ (0.3Mpa,30నిమి) | అభేద్యమైనది |
400JS- Ⅱ సిఫార్సు చేసిన సూత్రాన్ని టైప్ చేయండి | |
మెటీరియల్ పేరు | మిశ్రమం నిష్పత్తి |
400 | 400కిలోలు |
నీటి | 100కిలోలు |
స్టెరిలైజేషన్ | 4కిలోలు |
డీఫోమింగ్ | 5కిలోలు |
AMP-95 | 3 కిలోలు |
TT-935 | తగిన మొత్తం |
42.5 సాధారణ పోర్ట్ ల్యాండ్ సిమెంట్ | 500కిలోలు |
400 మెష్లు ముతక వైటింగ్ | 200కిలోలు |
80-120 మెష్ క్వార్ట్జ్ పౌడర్ | 300కిలోలు |
400JS-IIType పరీక్ష ఫలితం | |||
పరీక్షా అంశాలు | పరీక్ష ఫలితం | ||
ఘన కంటెంట్:≥ 70% | 74.7% | ||
తన్యత బలం (STD ≥ 1.2Mpa) | 2.82 | 2.76 | 2.54 |
విరామ సమయంలో పొడుగు (STD ≥ 200%) | 268 | 271 | 282 |
తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వశ్యత (వ్యాసార్థం 10 మిమీ రాడ్) | -10℃ పగుళ్లు లేవు | ||
ఇంపెర్మెబిలిటీ (0.3Mpa,30నిమి) | అభేద్యమైనది |
400JS- Ⅰ సిఫార్సు చేసిన సూత్రాన్ని టైప్ చేయండి | |
మెటీరియల్ పేరు | మిశ్రమం నిష్పత్తి |
400 | 450కిలోలు |
నీటి | 50కిలోలు |
స్టెరిలైజేషన్ | 2కిలోలు |
డీఫోమింగ్ | 2కిలోలు |
AMP-95 | 1.5 కిలోలు |
TT-935 | తగిన మొత్తం |
42.5 సాధారణ పోర్ట్ ల్యాండ్ సిమెంట్ | 250కిలోలు |
400 మెష్లు ముతక వైటింగ్ | 100కిలోలు |
80-120 మెష్ క్వార్ట్జ్ పౌడర్ | 150కిలోలు |
ఉత్పత్తి | Tg℃ | ఘన కంటెంట్ % | స్నిగ్ధత (cps/25℃) | PH | MFFT℃ |
HX-400 | -10 | 55± 1 | 1000-1800 | 7-8 | 0 |
ఉత్పత్తి ప్రదర్శన


