- Ханын хатууруулагч цавуу
- Будаг шиг чулуу
- Дотор ханын будаг
- Өнгөлөг будаг
- Гадна хананд зориулсан латекс будаг
- SBS шингэн ороомогтой полиуретан ус нэвтэрдэггүй бүрээс
- RG ус нэвтэрдэггүй бүрээс
- Усан дээр суурилсан полиуретан бүрээс
- Керамик хавтангийн цавуу
- Усны хамгаалалттай ил тод цавуу
- Нийлмэл цавуу
- Усны гаралтай үйлдвэрийн будагны эмульс
- Бүрхүүлийн нэмэлт
- Зэв хувиргагч
- Зэв тогтворжуулагч
- Элс засах бодис
- Даралтад мэдрэмтгий цавуу
- Хөл эмульс
- Нэхмэлийн эмульс
- Усны хамгаалалттай эмульс
- Архитектурын эмульс
Ариун цэврийн болон дээврийн нийлэг ба стирол ус нэвтэрдэггүй эмульс HX-400 нь дулаан тусгаарлагч зуурмаг ба хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй цемент ус нэвтэрдэггүй бүрээстэй.
тодорхойлолт2
Давуу тал
параметрүүд
400JS-IITtype туршилтын үр дүн | |||
Туршилтын зүйлүүд | Туршилтын үр дүн | ||
Хатуу агуулга: ≥ 70% | 76.5% | ||
Суналтын бат бэх(STD ≥ 1.2Mpa) | 2.3 | 2.42 | 2.39 |
Хагарлын суналт(STD ≥ 200% | 123 | 138 | 129 |
Бага температурт уян хатан чанар (радиус 10мм саваа) | -10℃ Хагарал байхгүй | ||
Ус үл нэвтрүүлэх чадвар(0.3Мпа,30мин) | Ус үл нэвтрэх |
400JS- Ⅱ Санал болгож буй томъёог бичнэ үү | |
Материалын нэр | Хольцын харьцаа |
400 | 400 кг |
Ус | 100 кг |
Ариутгал | 4кг |
Хөөс арилгах | 5 кг |
AMP-95 | 3 кг |
ТТ-935 | зохих хэмжээ |
42.5 энгийн портланд цемент | 500 кг |
400 торон бүдүүн цагаан | 200 кг |
80-120 торон кварцын нунтаг | 300 кг |
400JS-IITtype туршилтын үр дүн | |||
Туршилтын зүйлүүд | Туршилтын үр дүн | ||
Хатуу агуулга: ≥ 70% | 74.7% | ||
Суналтын бат бэх(STD ≥ 1.2Mpa) | 2.82 | 2.76 | 2.54 |
Хагарлын суналт(STD ≥ 200% | 268 | 271 | 282 |
Бага температурт уян хатан чанар (радиус 10мм саваа) | -10℃ Хагарал байхгүй | ||
Ус үл нэвтрүүлэх чадвар(0.3Мпа,30мин) | Ус үл нэвтрэх |
400JS- Ⅰ Санал болгож буй томъёог бичнэ үү | |
Материалын нэр | Хольцын харьцаа |
400 | 450 кг |
Ус | 50 кг |
Ариутгал | 2 кг |
Хөөс арилгах | 2 кг |
AMP-95 | 1.5 кг |
ТТ-935 | Тохиромжтой хэмжээ |
42.5 энгийн портланд цемент | 250 кг |
400 торон бүдүүн цагаан | 100 кг |
80-120 торон кварцын нунтаг | 150 кг |
Бүтээгдэхүүн | Tg℃ | Хатуу агуулга % | Зуурамтгай чанар (cps/25℃) | PH | MFFT℃ |
HX-400 | -10 | 55±1 | 1000-1800 | 7-8 | 0 |
Бүтээгдэхүүний дэлгэц


