- Chất kết dính bảo dưỡng tường
- Đá như sơn
- Sơn tường nội thất
- Sơn đầy màu sắc
- Sơn latex cho tường ngoại thất
- Lớp phủ chống thấm Polyurethane dạng cuộn lỏng SBS
- Lớp phủ chống thấm RG
- Lớp phủ Polyurethane gốc nước
- Keo dán gạch men
- Keo chống thấm trong suốt
- Chất kết dính tổng hợp
- Nhũ tương sơn công nghiệp gốc nước
- phụ gia phủ
- Bộ chuyển đổi rỉ sét
- Chất ổn định rỉ sét
- Chất cố định cát
- Chất kết dính nhạy áp lực
- Nhũ tương CHÂN
- Nhũ tương dệt
- Nhũ tương chống thấm
- Nhũ tương kiến trúc
Nhũ tương chống thấm nhà vệ sinh và mái nhà Acrylic và Styrene HX-400 dùng cho vữa cách nhiệt và sơn chống thấm xi măng hai thành phần
mô tả2
Lợi thế
thông số
Kết quả kiểm tra 400JS-IIType | |||
Các bài kiểm tra | Kết quả kiểm tra | ||
Hàm lượng rắn: ≥ 70% | 76,5% | ||
Độ bền kéo (STD ≥ 1,2Mpa) | 2.3 | 2,42 | 2,39 |
Độ giãn dài khi đứt (STD ≥ 200%) | 123 | 138 | 129 |
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp (bán kính thanh 10 mm) | -10oC Không có vết nứt | ||
Tính không thấm nước(0.3Mpa,30Min) | không thấm nước |
400JS- Ⅱ Loại công thức khuyến nghị | |
Tên vật liệu | Tỷ lệ hỗn hợp |
400 | 400kg |
Nước | 100kg |
Khử trùng | 4kg |
Khử bọt | 5kg |
AMP-95 | 3 kg |
TT-935 | số tiền thích hợp |
42,5 xi măng Portland thông thường | 500kg |
400 mắt lưới thô | 200kg |
Bột thạch anh 80-120 mắt lưới | 300kg |
Kết quả kiểm tra 400JS-IIType | |||
Các hạng mục kiểm tra | Kết quả kiểm tra | ||
Hàm lượng rắn: ≥ 70% | 74,7% | ||
Độ bền kéo (STD ≥ 1,2Mpa) | 2,82 | 2,76 | 2,54 |
Độ giãn dài khi đứt (STD ≥ 200%) | 268 | 271 | 282 |
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp (bán kính thanh 10 mm) | -10oC Không có vết nứt | ||
Tính không thấm nước(0.3Mpa,30Min) | không thấm nước |
400JS- Ⅰ Gõ công thức khuyến nghị | |
Tên vật liệu | Tỷ lệ hỗn hợp |
400 | 450kg |
Nước | 50kg |
Khử trùng | 2kg |
Khử bọt | 2kg |
AMP-95 | 1,5kg |
TT-935 | Số tiền phù hợp |
42,5 xi măng Portland thông thường | 250kg |
400 mắt lưới thô | 100kg |
Bột thạch anh 80-120 mắt lưới | 150kg |
Sản phẩm | TgoC | Hàm lượng rắn % | Độ nhớt (cps/25oC) | PH | MFFToC |
HX-400 | -10 | 55±1 | 1000-1800 | 7-8 | 0 |
Sản vật được trưng bày


