- Piripiri Agent Curing Adhesive
- Kohatu rite ki te peita
- Te peita o roto o te pakitara
- Tae Tae
- Pee Taherapa mo te Taiepa o waho
- SBS Liquid Coil Polyurethane paninga parewai
- RG paninga parewai
- Whakakikoruatanga Polyurethane Waiwai
- Whakapiri Tile Ceramic
- Piripiri parewai Puata
- Whakapiri Pūhui
- Whakaehunga Pee Ahumahi Waiwai
- Whakakikorua Additive
- Kahuri Waikura
- Whakapumau Waikura
- Kaiwhakatika kirikiri
- Whakapiri pehanga-tairongo
- Waewae whakaehunga
- Whakaehunga Kakano
- Whakaehunga parewai
- Whakaehunga Hanganga
Wharepaku me te tuanui kiriaku me te Styrene whakaehunga parewai HX-400 mo te moata waiariki me te rua nga waahanga ciment paninga parewai.
whakaahuatanga2
Painga
tawhā
400JS-IIType hua whakamātautau | |||
Tuemi whakamatautau | Hua whakamātautau | ||
Ihirangi totoka:≥ 70% | 76.5% | ||
Te kaha tensile(STD ≥ 1.2Mpa) | 2.3 | 2.42 | 2.39 |
Te whakaroa i te wehenga(STD ≥ 200%) | 123 | 138 | 129 |
Te ngawari o te pāmahana iti (radius 10mm tokotoko) | -10℃ Kaore he kapiti | ||
Korekoretanga(0.3Mpa,30Min) | Korekore |
400JS- Ⅱ Momo tātai tūtohutia | |
Ingoa rauemi | ōwehenga ranunga |
400 | 400kg |
Wai | 100kg |
Whakawera | 4kg |
Te whakaheke pahuka | 5kg |
AMP-95 | 3 kg |
TT-935 | nui e tika ana |
42.5 noa Portland ciment | 500kg |
400 meshes te reihi kawa | 200kg |
80-120 meshes paura kiripaka | 300kg |
400JS-IIType hua whakamatautau | |||
Nga taonga whakamatautau | Te hua whakamatautau | ||
Ihirangi totoka:≥ 70% | 74.7% | ||
Te kaha tensile(STD ≥ 1.2Mpa) | 2.82 | 2.76 | 2.54 |
Te whakaroa i te wehenga(STD ≥ 200%) | 268 | 271 | 282 |
Te ngawari o te pāmahana iti (radius 10mm tokotoko) | -10℃ Kaore he kapiti | ||
Korekoretanga(0.3Mpa,30Min) | Korekore |
400JS- Ⅰ Momo tātai tūtohutia | |
Ingoa rauemi | ōwehenga ranunga |
400 | 450kg |
Wai | 50kg |
Whakawera | 2kg |
Te whakaheke pahuka | 2kg |
AMP-95 | 1.5kg |
TT-935 | Te rahinga tika |
42.5 noa Portland ciment | 250kg |
400 meshes te reihi kawa | 100kg |
80-120 meshes paura kiripaka | 150kg |
Hua | Tg℃ | Ihirangi totoka % | Viscosity (cps/25℃) | PH | MFFT℃ |
HX-400 | -10 | 55±1 | 1000-1800 | 7-8 | 0 |
Whakaatu Hua


