- Væghærdende klæbemiddel
- Sten som maling
- Indvendig vægmaling
- Farverig maling
- Latex maling til ydervæg
- SBS Liquid Coil Polyurethan Waterproof Coating
- RG vandtæt belægning
- Vandbåren polyurethanbelægning
- Keramisk fliselim
- Gennemsigtigt vandtæt klæbemiddel
- Sammensat klæbemiddel
- Vandbåren industrimalingemulsion
- Coating Additiv
- Rust konverter
- Ruststabilisator
- Sandfikseringsmiddel
- Trykfølsomt klæbemiddel
- FOD Emulsion
- Tekstilemulsion
- Vandtæt emulsion
- Arkitektonisk emulsion
Toilet og tag Akryl og styren vandtæt emulsion HX-400 til termisk isoleringsmørtel og tokomponent cement vandtæt belægning
beskrivelse 2
Fordel
parametre
400JS-IIType testresultat | |||
Test genstande | Testresultat | ||
Faststofindhold :≥ 70% | 76,5 % | ||
Trækstyrke(STD ≥ 1,2Mpa) | 2.3 | 2,42 | 2,39 |
Forlængelse ved brud(STD ≥ 200 %) | 123 | 138 | 129 |
Lav temperatur fleksibilitet (radius 10 mm stang) | -10℃ Ingen revner | ||
Uigennemtrængelighed (0,3Mpa, 30min) | Uigennemtrængelige |
400JS- Ⅱ Type anbefalet formel | |
Materialenavn | Blandingsforhold |
400 | 400 kg |
Vand | 100 kg |
Sterilisering | 4 kg |
Skumdæmpende | 5 kg |
AMP-95 | 3 kg |
TT-935 | passende mængde |
42,5 almindelig Portland cement | 500 kg |
400 masker groft hvilling | 200 kg |
80-120 mesh kvartspulver | 300 kg |
400JS-IIType testresultat | |||
Test af varer | Testresultat | ||
Faststofindhold :≥ 70% | 74,7 % | ||
Trækstyrke(STD ≥ 1,2Mpa) | 2,82 | 2,76 | 2,54 |
Forlængelse ved brud(STD ≥ 200 %) | 268 | 271 | 282 |
Lav temperatur fleksibilitet (radius 10 mm stang) | -10℃ Ingen revner | ||
Uigennemtrængelighed (0,3Mpa, 30min) | Uigennemtrængelige |
400JS- Ⅰ Type anbefalet formel | |
Materialenavn | Blandingsforhold |
400 | 450 kg |
Vand | 50 kg |
Sterilisering | 2 kg |
Skumdæmpende | 2 kg |
AMP-95 | 1,5 kg |
TT-935 | Passende beløb |
42,5 almindelig Portland cement | 250 kg |
400 masker groft hvilling | 100 kg |
80-120 mesh kvartspulver | 150 kg |
Produkt | Tg℃ | Faststofindhold % | Viskositet (cps/25 ℃) | PH | MFFT℃ |
HX-400 | -10 | 55±1 | 1000-1800 | 7-8 | 0 |
Produkt Display


