- Muurverhardingsmiddel kleefmiddel
- Klip soos verf
- Binne muurverf
- Kleurvolle verf
- Latex verf vir buitemuur
- SBS Liquid Coil Polyurethane Waterproof Coating
- RG Waterdigte Bedekking
- Watergedraagde poliuretaanbedekking
- Keramiek teël gom
- Deursigtige waterdigte gom
- Saamgestelde kleefmiddel
- Watergedraagde industriële verfemulsie
- Bedekkingsadditief
- Roes-omskakelaar
- Roesstabilisator
- Sand fixeermiddel
- Drukgevoelige kleefmiddel
- VOET Emulsie
- Tekstielemulsie
- Waterdigte emulsie
- Argitektoniese emulsie
Toilet en dak Akriel en Styreen waterdigte emulsie HX-400 vir termiese isolasie mortel en tweekomponent sement waterdigte deklaag
beskrywing2
Voordeel
grense
400JS-IItipe toetsresultaat | |||
Toets items | Toetsuitslag | ||
Vastestof inhoud:≥ 70% | 76,5% | ||
Treksterkte(STD ≥ 1.2Mpa) | 2.3 | 2,42 | 2,39 |
Verlenging by breek (STD ≥ 200%) | 123 | 138 | 129 |
Lae temperatuur buigsaamheid (radius 10mm staaf) | -10℃ Geen krake nie | ||
Ondeurdringbaarheid (0.3Mpa, 30min) | Ondeurdringbaar |
400JS- Ⅱ Tik aanbevole formule | |
Materiaal naam | Mengverhouding |
400 | 400 kg |
Water | 100 kg |
Sterilisasie | 4 kg |
Ontskuimend | 5 kg |
AMP-95 | 3 kg |
TT-935 | toepaslike bedrag |
42.5 gewone Portland sement | 500 kg |
400 maas growwe witting | 200 kg |
80-120 maas kwartspoeier | 300 kg |
400JS-IITipe toetsresultaat | |||
Toets items | Toets resultaat | ||
Vastestof inhoud:≥ 70% | 74,7% | ||
Treksterkte(STD ≥ 1.2Mpa) | 2,82 | 2,76 | 2,54 |
Verlenging by breek (STD ≥ 200%) | 268 | 271 | 282 |
Lae temperatuur buigsaamheid (radius 10mm staaf) | -10℃ Geen krake nie | ||
Ondeurdringbaarheid (0.3Mpa, 30min) | Ondeurdringbaar |
400JS- Ⅰ Tik aanbevole formule | |
Materiaal naam | Mengverhouding |
400 | 450 kg |
Water | 50 kg |
Sterilisasie | 2 kg |
Ontskuimend | 2 kg |
AMP-95 | 1,5 kg |
TT-935 | Toepaslike bedrag |
42.5 gewone Portland sement | 250 kg |
400 maas growwe witting | 100 kg |
80-120 maas kwartspoeier | 150 kg |
Produk | Tg℃ | Vaste inhoud % | Viskositeit (cps/25 ℃) | PH | MFFT℃ |
HX-400 | -10 | 55±1 | 1000-1800 | 7-8 | 0 |
Produk vertoon


